ZWZ
Actief
0832.024.923 - 8210 Zedelgem
Administrateurs (personnes) de ZWZ
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Agnès Bode | Vertegenwoordiger | 2017 |
Ann Devriendt | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Annick Vermeulen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Bart Roegiers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bernard Bruggeman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Charlotte Vermeulen | Vertegenwoordiger | 2021 |
Ellen Goes | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Geert De Sutter | Vertegenwoordiger | 2020 |
GEERT VAN RYCKEGHEM | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Hilde Hoebanx | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jozef Vandenberghe | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Katrien De Maré | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Lieven Vandenberghe | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Hongenaert | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marleen Delaere | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mauricette Cools | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Paul Braem | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rita Barilla | Vertegenwoordiger | 2021 |
Roland Degadt | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sabine Vermeire | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Toon Vanhoutteghem | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van ZWZ
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2021 |
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2020, 2019 |
Familiehulp | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Familiehulp | 0409.533.604 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Familiehulp | 0409.533.604 | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
GVO | 0454.700.564 | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017, 2017 |
GVO vzw | 0454.700.564 | Bestuurder | 2021 |
OCMW | 0212.185.718 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
OCMW | 0212.185.718 | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017 |
Entreprise gérée par ZWZ
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Het Laar | 0469.123.870 | Bestuurder | 2021,2018,2017,2019,2020,2020 |
Sint Vincentius | 0410.266.349 | Bestuurder | 2021,2018,2020,2017,2019,2020 |
Sint Anna | 0420.093.439 | Bestuurder | 2021,2019,2020,2020,2018,2017 |
O.L.V. van Lourdes | 0430.614.177 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2017,2021,2020 |
GVO | 0454.700.564 | Bestuurder | 2020,2018,2021,2017,2019,2020 |
Sint Vincentius | 0421.291.388 | Bestuurder | 2020,2017,2018,2019 |
Sint Jozef | 0426.278.574 | Bestuurder | 2020,2020,2019,2017,2021,2018 |
ELISABETH AAN ZEE | 0405.311.530 | Bestuurder | 2020,2017,2020,2021,2018,2019 |
Sint Anna | 0434.408.758 | Bestuurder | 2019,2017,2020,2018 |
Entreprises actionnaires de ZWZ
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
ZWZ à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |