A.C.C.
Actief
0402.264.047 - 4101 Seraing
Bestuurders (personen) van A.C.C.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Cédric (A02203) ANTONELLI | Vertegenwoordiger | 2021 |
Cédric Antonelli | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
José EMONTSPOOL | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2019, 2018, 2017 |
José Emontspool | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Julie EMONTSPOOL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Vincent Remion | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van A.C.C.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BDO Réviseurs d'entreprises SCRL | 0431.088.289 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
IVGE SA | 0442.242.497 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
SCS Vincent REMION | 0833.324.921 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Vincent Remion SCS | 0833.324.921 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door A.C.C.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van A.C.C.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
A.C.C. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |