AED Rent
Actief
0451.899.343 - 2830 Willebroek
Bestuurders (personen) van AED Rent
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
BART MEGANCK | Vertegenwoordiger | 2020, 2020, 2019 |
BART ROOSE | Vertegenwoordiger | 2021 |
GLENN ROGGEMAN | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2020, 2019, 2018, 2017 |
GLENN ROGGEMAN | Vertegenwoordiger | 2021 |
JACQUES-MARTIN PHILIPPSON | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017 |
KRIS MEULDERMANS | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
STEFAAN YEE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019 |
STEFAN YEE | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
THIERRY HELDENBERGH | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017 |
TOM BOUSMANS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van AED Rent
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
AS PARTNERS BV | 0466.690.556 | Bestuurder | 2021, 2020, 2020 |
AS PARTNERS BVBA | 0466.690.556 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
AUDIOWORX BV | 0454.610.888 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
DE MOL,MEULDERMANS & PARTNERS BVBA | 0475.994.341 | Commissaris | 2017 |
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV | 0423.109.644 | Commissaris | 2020, 2020 |
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0423.109.644 | Commissaris | 2019, 2018 |
ING BELGIE NV | 0403.200.393 | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PHIFIN NV | 0475.994.341 | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018 |
PHIFIN NV | 0837.970.528 | Bestuurder | 2017 |
VGD BEDRIJFSREVISOREN BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2021 |
Ondernemingen bestuurd door AED Rent
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
AED Studios | 0539.704.337 | Moederonderneming | 2020,2018,2017,2021,2019 |
AED LEASE | 0842.318.009 | Moederonderneming | 2020,2017,2021,2018,2019 |
A.E.D. DISPLAY | 0886.606.724 | Bestuurder | 2019,2018,2017 |
AED DISTRIBUTION | 0421.857.156 | Bestuurder | 2019,2020,2017,2021,2018 |
AED Studios | 0539.704.337 | Bestuurder | 2018,2017,2019 |
AED DISTRIBUTION | 0421.857.156 | Moederonderneming | 2018,2019,2020,2017,2021 |
AED LEASE | 0842.318.009 | Bestuurder | 2018,2019,2020,2017,2021 |
A.E.D. DISPLAY | 0886.606.724 | Moederonderneming | 2017,2019,2020,2021,2018 |
AED STORE | 0811.242.276 | Bestuurder | 2017,2020,2018,2021,2019 |
AED STORE | 0811.242.276 | Moederonderneming | 2017,2020,2018,2021,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van AED Rent
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Phifin | Phifin | 0837.970.528 | Shareholder | ||
PE Event Logistics Invest | PE Event Logistics Invest | 0895.051.563 | Shareholder | ||
AUDIOWORX | AUDIOWORX | 0454.610.888 | Shareholder |
AED Rent heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |