AMERICAN CLOTHING DISTRIBUTION
Actief
0476.693.731 - 9940 Evergem
Bestuurders (personen) van AMERICAN CLOTHING DISTRIBUTION
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
DOMINIQUE LIPPENS | Bestuurder | 2022, 2020 |
Dominique Lippens | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
LEEN DEFOER | Vertegenwoordiger | 2022, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
OLIVIER LOUVRIER | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
OLIVIER LOUVRIER | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2020 |
Olivier Louvrier | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van AMERICAN CLOTHING DISTRIBUTION
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CONTEXT NV | 0431.252.694 | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES BV CVBA | 0438.703.284 | Commissaris | 2018, 2017 |
ERNST &YOUNG ASSURANCE SERVICES CVBA | 0438.703.284 | Commissaris | 2019, 2019 |
EY BEDRIJFSREVISOREN BV | 0438.703.284 | Commissaris | 2022, 2020 |
TWEEDS & COTTONS NV | 0466.545.353 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door AMERICAN CLOTHING DISTRIBUTION
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BBYS CHAIN | 0479.088.146 | Moederonderneming | 2020,2019,2018,2018 |
ESCAPE | 0438.730.208 | Bestuurder | 2020,2021 |
American Clothing Associates | 0456.606.219 | Moederonderneming | 2019,2017,2021,2019,2018,2020 |
SOMAX | 0459.713.187 | Moederonderneming | 2019,2018,2022,2020,2017 |
SOMAX | 0459.713.187 | Bestuurder | 2018,2022,2020,2017,2019 |
RW ZOUTE | 0471.947.263 | Bestuurder | 2018,2017,2019,2020,2022 |
RW ZOUTE | 0471.947.263 | Moederonderneming | 2018,2017,2019,2020,2022 |
BBYS CHAIN | 0479.088.146 | Zaakvoerder | 2018 |
ESCAPE | 0438.730.208 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van AMERICAN CLOTHING DISTRIBUTION
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CONTEXT | CONTEXT | 0431.252.694 | Shareholder |
AMERICAN CLOTHING DISTRIBUTION heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |