Bank- en verzekeringsagent REGIO LEUVEN
Actief
0465.019.978 - 3000 Leuven
Bestuurders (personen) van Bank- en verzekeringsagent REGIO LEUVEN
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bart Haven | Bestuurder | 2019, 2018 |
Bart Haven | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Elke Mommaerts | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Elke Mommaerts | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Erwin Polspoel | Zaakvoerder | 2020 |
Hendrik Goes | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Hendrik Goes | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Hilde Geraedts | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Jozef Broeckx | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jozef Broeckx | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Marc Mellaerts | Bestuurder | 2019, 2018 |
Marc Mellaerts | Bestuurder-zaakvoerder | 2017 |
Marc Mellaerts | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Martine Meersman | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Martine Meersman | Zaakvoerder | 2020 |
Thomas Verbeeck | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Thomas Verbeeck | Zaakvoerder | 2020 |
Wannes Maes | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Wannes Maes | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van Bank- en verzekeringsagent REGIO LEUVEN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Bank- en verzekeringsagent REGIO LEUVEN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Bank- en verzekeringsagent REGIO LEUVEN
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Bank- en verzekeringsagent REGIO LEUVEN heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |