BIKE WORLD
Actief
0893.455.815 - 8301 Knokke-Heist
Bestuurders (personen) van BIKE WORLD
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Carl Gies | Zaakvoerder | 2018 |
Katrien Timmerman | Zaakvoerder | 2018 |
Katrien Timmerman | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018 |
Thibo Gies | Bestuurder | 2021, 2020 |
Thibo Gies | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Tom Feys | Bestuurder | 2021, 2020 |
Tom Feys | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van BIKE WORLD
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
All Fredo BV | 0669.883.681 | Bestuurder | 2021, 2021 |
All Fredo BVBA | 0669.883.681 | Bestuurder | 2020 |
All Fredo BVBA | 0669.883.681 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door BIKE WORLD
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BIKE WORLD
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
BIKE WORLD heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |