BIO MINERALS
Actief
0451.906.964 - 9070 Destelbergen
Bestuurders (personen) van BIO MINERALS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
BVBA Jumoo | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
BVBA Procuram | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Carl Rombaut | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Gerard Wirtz | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hugo Van Hoof | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Martinus Wirtz | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter De Sutter | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van BIO MINERALS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Burgelman, Van den Abbeele & Co | 0429.708.416 | Commissaris | 2018, 2017 |
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV | 0461.240.245 | Commissaris | 2021, 2020 |
Fagron NV | 0890.535.026 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018, 2017 |
Innovi NV | 0635.649.710 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Plant NV | 0454.676.117 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wheatland NV | 0449.433.365 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2019 |
Wheatland NV | 0454.676.117 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door BIO MINERALS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BIO MINERALS
BIO MINERALS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |