BOGAERTS
Actief
0435.976.396 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Bestuurders (personen) van BOGAERTS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
CommV DO-INVEST | Bestuurder | 2021 |
Frank Dockx | Vertegenwoordiger | 2021 |
Marc BOGAERTS | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Pieter De Vries | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van BOGAERTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
DO-INVEST | 0834.811.593 | Regeringscommissaris | 2021 |
MAIN BVBA | 0560.676.628 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Pieter De Vries & Co Comm.V | 0559.972.189 | Bestuurder | 2020 |
Pieter De Vries & Co Comm.V | 0559.972.189 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door BOGAERTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BOGAERTS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
BOGAERTS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |