BOOMERANG CORE COMPANY SA ET OU BROMURE SA
Actief
0450.041.594 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Bestuurders (personen) van BOOMERANG CORE COMPANY SA ET OU BROMURE SA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christophe MUGUERZA BENGOECHEA | Vertegenwoordiger | 2020 |
Christophe MUGUERZA BENGOECHA | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
Christophe MUGUERZA BENGOECHA | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018 |
Christophe MUGUERZA BENGOECHEA | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2017 |
Christophe MUGUERZA BENGOECHEA | Vertegenwoordiger | 2020, 2018, 2017, 2017 |
Didier BOSSE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Kristien DIRCKX | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
Laurent DEWIT | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marlène LELIEUR | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sophie LADURON | Bestuurder | 2022, 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van BOOMERANG CORE COMPANY SA ET OU BROMURE SA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
DIDIER BOSSE SPRLU | 0832.575.447 | Bestuurder | 2020 |
DIDIER BOSSE SRL | 0832.575.447 | Bestuurder | 2021 |
Lelieur & Van Rckeghem & C° SPRL | 0455.433.905 | Commissaris | 2020 |
LELIEUR & VAN RCKEGHEM & C° SRL | 0455.433.905 | Commissaris | 2021 |
LELIEUR VAN RYCKEGHEM & CO | 0455.433.905 | Commissaris | 2018, 2017 |
LELIEUR VAN RYCKEGHEM & CO SPRL | 0455.433.905 | Commissaris | 2019 |
TITANIUM SA | 0465.634.444 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
UBCY | 0508.843.687 | Moederonderneming | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
UNDER & BACKGROUND COMPANY SA | 0471.303.994 | Bestuurder | 2020 |
UNDER AND BACKGROUND COMPANY SA | 0471.303.994 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door BOOMERANG CORE COMPANY SA ET OU BROMURE SA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BOOMERANG FIELD COMPANY | 0479.127.540 | Bestuurder | 2021,2017,2020,2019,2018 |
FIELD & CONCEPT | 0458.706.664 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2021,2017 |
FIELD & CONCEPT | 0458.706.664 | Moederonderneming | 2020,2019,2021 |
BOOMERANG PIXEL COMPANY | 0876.678.971 | Moederonderneming | 2020,2017,2019,2021,2018 |
ARIANE'S CORNER | 0823.500.504 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2021 |
BOOMERANG PIXEL COMPANY | 0876.678.971 | Bestuurder | 2019,2021,2018,2020 |
THE RAID AGENCY | 0479.454.766 | Moederonderneming | 2019,2020,2021,2018 |
BOOMERANG FIELD COMPANY | 0479.127.540 | Moederonderneming | 2018,2021,2017,2020,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BOOMERANG CORE COMPANY SA ET OU BROMURE SA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
UBCy | UBCy | 0508.843.687 | Shareholder |
BOOMERANG CORE COMPANY SA ET OU BROMURE SA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |