BOXCO
Actief
0874.529.234 - 8530 Harelbeke
Bestuurders (personen) van BOXCO
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Caroline Brouwers | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Gerd Smeets | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Gert Van Huffel | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jean-Charles Wibo | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Peter Vandewalle | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yves Vanquaethem | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van BOXCO
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
JC WIBO NV | 0466.543.967 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
KEBEK I Comm. V | 0501.701.024 | Moederonderneming | 2017 |
KEBEK I Comm. V. | 0501.701.024 | Moederonderneming | 2018 |
VGD BEDRIJFSREVISOREN BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2021 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2020, 2019 |
WEST INVEST NV | 0449.264.705 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Y CORR NV | 0688.680.006 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Y CORR NV | 0688.680.006 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
Ondernemingen bestuurd door BOXCO
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
DESCAR | 0405.332.613 | Moederonderneming | 2020,2021,2019,2018,2017 |
ALLBOX EMBALLAGES | 0425.206.230 | Moederonderneming | 2019,2021,2020 |
DESCAR | 0405.332.613 | Bestuurder | 2019,2018,2017 |
VERKOOPKANTOOR ALLBOX EN DESOUTER | 0419.278.540 | Bestuurder | 2018,2017,2019 |
VERKOOPKANTOOR ALLBOX EN DESOUTER | 0419.278.540 | Moederonderneming | 2018,2017 |
HODI & ALLBOX | 0598.839.693 | Moederonderneming | 2018 |
ALLBOX | 0417.348.339 | Bestuurder | 2017,2018,2019 |
ALLBOX | 0417.348.339 | Moederonderneming | 2017,2018 |
ALLBOX EMBALLAGES | 0425.206.230 | Bestuurder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BOXCO
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Y CORR | Y CORR | 0688.680.006 | Shareholder | ||
KeBeK I | KeBeK I | 0501.701.024 | Shareholder | ||
WEST INVEST | WEST INVEST | 0449.264.705 | Shareholder |
BOXCO heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |