DODECA
Actief
0479.116.454 - 4100 Seraing
Bestuurders (personen) van DODECA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Brigitte COPPENS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2018, 2017 |
Denis DEBROUX | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2018, 2017 |
Jean-Marc KOHLGRUBER | Bestuurder | 2018, 2017 |
Nicolas SERIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2018, 2017 |
Pierre MELIN | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Yves HONHON | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van DODECA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
EBENIS SA | LU.. | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2018, 2017 |
PPC Management SPRL | 0840.185.591 | Bestuurder | 2020, 2018, 2017 |
PPC Management SRL | 0840.185.591 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door DODECA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
JOHN COCKERILL | 0422.362.447 | Moederonderneming | 2020,2017,2019,2021,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van DODECA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PPC MANAGEMENT | PPC MANAGEMENT | 0840.185.591 | Shareholder | ||
VOLOGDA | VOLOGDA | 0589.956.869 | Shareholder |
DODECA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |