Etabl. J. Soubry
Actief
0402.754.886 - 8800 Roeselare
Bestuurders (personen) van Etabl. J. Soubry
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Béatrice DE BEER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Edouard Soubry | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Godelieve Loontjens - Soubry | Bestuurder | 2021, 2020 |
Godelieve LOONTJENS-SOUBRY | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Matthieu Soubry | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel Soubry | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Thérèse Jonckheere - Soubry | Bestuurder | 2021, 2020 |
Thérèse JONCKHEERE-SOUBRY | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Etabl. J. Soubry
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
"MATTHIEU SOUBRY" Comm. V | 0478.173.178 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
"MICHEL SOUBRY" Comm. V | 0877.033.022 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Matthieu Soubry Comm.V | 0478.173.178 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Michel Soubry Comm.V | 0877.033.022 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door Etabl. J. Soubry
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
DEBARO | 0440.341.495 | Moederonderneming | 2019,2021,2018,2020 |
Nop-O-Lac Company | 0405.584.219 | Moederonderneming | 2019,2021,2018,2020,2017 |
Foodpack | 0405.564.423 | Moederonderneming | 2017,2019,2021,2020,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Etabl. J. Soubry
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Etabl. J. Soubry heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |