F.A.I.S.
Actief
0468.027.869 - 2200 Herentals
Bestuurders (personen) van F.A.I.S.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Aldo DE GRAUWE | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Aldo De Grauwe | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Ben PHILIPSEN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ben Philipsen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Ed Lam | Bestuurder | 2021 |
Joachim Hoebeeck | Vertegenwoordiger | 2021 |
Joerie Poelman | Bestuurder | 2021 |
Stefaan Raeymakers | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stefaan Raeymakers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019 |
Sudarsan Thattai | Bestuurder | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van F.A.I.S.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
Lineage Dutch Coöperatief U.A. | NL68.781.113 | Moederonderneming | 2021 |
NorthCamp BV | 0711.964.558 | Bestuurder | 2021 |
NorthCamp BVBA | 0711.964.558 | Bestuurder | 2020, 2019 |
P & A Services BVBA | 0703.923.654 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019 |
RASC BV | 0707.921.341 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
RASC BVBA | 0707.921.341 | Bestuurder | 2020, 2019 |
RASC BVBA | 0707.921.341 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Ondernemingen bestuurd door F.A.I.S.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van F.A.I.S.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Lineage BE TRS | Lineage BE TRS | 0738.689.543 | Shareholder | ||
RASC | RASC | 0707.921.341 | Shareholder | ||
NorthCamp | NorthCamp | 0711.964.558 | Shareholder |
F.A.I.S. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |