GEZONDHEID
Actief
0467.073.410 - 2050 Antwerpen
Bestuurders (personen) van GEZONDHEID
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bart Decoster | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019 |
Bruno de Cartier | Bestuurder | 2018, 2017 |
Bruno de Cartier | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019 |
Eric Malrain | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Harry Van Doninck | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020 |
Livinus Vandoorne | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mark Daemen | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Ria Verheye | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Ria Verheyen | Vertegenwoordiger | 2017 |
THIERRY HUGOT | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van GEZONDHEID
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CORELIO NV | 0415.969.454 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0439.814.826 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2022, 2021 |
KPMG bedrijfsrevisoren CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2020 |
MEDIAHUIS NV | 0439.849.666 | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019 |
ROSSEL & CIE BVBA | 0403.537.816 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rossel & Cie SA | 0403.537.816 | Bestuurder | 2022, 2021 |
Ondernemingen bestuurd door GEZONDHEID
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van GEZONDHEID
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MEDIAHUIS | MEDIAHUIS | 0439.849.666 | Shareholder | ||
Mediahuis Partners | Mediahuis Partners | 0415.969.454 | Shareholder | ||
ROSSEL & Cie | ROSSEL & Cie | 0403.537.816 | Shareholder |
GEZONDHEID heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |