HENNEN Actief
0423.079.653 - 4790 Burg-Reuland

HENNEN staatsblad publicaties

01/03/2024 Date de la prise d'effet de la radiation d'office pour non-respect des obligations ubo : 22/02/2024.
01/03/2024 Datum des inkrafttretens der streichung von amts wegen wegen nichterfüllung der ubo-verpflichtungen: 22/02/2024.
07/03/2018 Gesellschaftssitz
13/10/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 24.06.2016, ngl 04.10.2016 16647-0349-008
05/11/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 26.06.2015, ngl 30.10.2015 15661-0170-008
06/10/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 27.06.2014, ngl 29.09.2014 14629-0149-008
18/11/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 28.06.2013, ngl 05.11.2013 13657-0544-008
08/10/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 29.06.2012, ngl 30.09.2012 12601-0254-008
06/12/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 24.06.2011, ngl 30.11.2011 11624-0246-008
23/11/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 25.06.2010, ngl 17.11.2010 10607-0510-008
20/01/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 26.06.2009, ngl 31.12.2009 09914-0001-007
05/01/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 27.06.2008, ngl 31.12.2008 08879-0030-007
27/12/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 29.06.2007, ngl 19.12.2007 07839-0287-007
02/01/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 24.06.2006, ngl 28.12.2006 06938-5083-011
05/01/2006 Generalversammlung - kapital - aktien - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
23/12/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2002, gen 13.06.2003, ngl 20.12.2005 05905-2316-011
23/12/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2001, gen 14.06.2002, ngl 20.12.2005 05905-2304-012
23/12/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 24.06.2005, ngl 20.12.2005 05905-2272-011
23/12/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 11.06.2004, ngl 20.12.2005 05905-2261-011
22/01/2002 Kapital - aktien
19/12/2001 Er.-ja 31.12.2000, gen 15.06.2001 01752-0899-008
06/01/2001 Er.-ja 31.12.1999, gen 16.06.2000 00783-1858-012
07/01/2000 Er.-ja 31.12.1998, gen 18.06.1999 99656-1934-010
09/01/1999 Ddm 31.12.97, gen 19.06.98 98643-2646-012
1998 Er. - jahresabschluss 31.12.96, gen 20.06.97 - 98124-1814-012
1996 Er. - jahresabschluss 31.12.94, gen 16.06.95 - 95614-3243-011
1996 Er. - jahresabschluss 31.12.95, gen 21.06.96 - 96525-1212-012
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.92, gen 18.06.93 - 94058-0516-009
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.93, gen 17.06.94 - 94475-2458-013
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 19.06.92 - 93036-4749-009
1992 Er. - jahresabschluss 31.12.90, gen 21.06.91 - 92028-1708-012
1991 Er. - jahresabschluss 31.12.89, gen 15.06.90 - 91041-1812-010
14/09/1990 Denomination - capital, actions
1989 Er. - jahresabschluss 31.12.87, gen 17.06.88 - 89112-5391-006
1989 Er. - jahresabschluss 31.12.88, gen 16.06.89 - 89158-0876-006
22/09/1988 Demissions, nominations
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.84, gen 21.06.85 - 88005-3011-006
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.85, gen 20.06.86 - 88005-2999-006
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.86, gen 19.06.87 - 88005-3005-006
16/10/1985 Denomination
1985 Er. - jahresabschluss 31.12.82, gen 17.06.83 - 85314-2085-007
1985 Er. - jahresabschluss 31.12.83, gen 15.06.84 - 85314-2092-006

HENNEN Jaarrekeningen download in Excel

Geen gegevens beschikbaar