JOSEPH GOFFINET Actief
0473.275.569 - 4770 Amel

JOSEPH GOFFINET staatsblad publicaties

09/10/2023 Satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …) - aenderung rechtsform - gegenstand - entlassung - ernennung - generalversammlung
09/09/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 24.06.2016, ngl 31.08.2016 16587-0369-015
08/09/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 26.06.2015, ngl 31.08.2015 15575-0114-015
08/09/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 27.06.2014, ngl 28.08.2014 14530-0458-016
09/09/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 28.06.2013, ngl 30.08.2013 13555-0142-017
09/08/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 22.06.2012, ngl 06.08.2012 12388-0476-016
17/02/2012 Entlassung - ernennung
05/09/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 24.06.2011, ngl 29.08.2011 11466-0155-016
26/08/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 25.06.2010, ngl 20.08.2010 10429-0442-016
30/07/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 26.06.2009, ngl 27.07.2009 09481-0392-016
07/07/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 27.06.2008, ngl 30.06.2008 08331-0351-016
28/08/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 22.06.2007, ngl 23.08.2007 07599-0011-016
01/09/2006 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 23.06.2006, ngl 25.08.2006 06693-3865-016
11/08/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 24.06.2005, ngl 04.08.2005 05633-4204-016
06/10/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 25.06.2004, ngl 28.09.2004 04684-3688-016
27/02/2004 Satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
19/08/2003 Er.-ja 31.12.2002, gen 27.06.2003 03607-0280-016
18/11/2002 Er.-ja 31.12.2001, gen 28.06.2002 02708-2265-015
13/03/2002 Kapital - aktien
24/11/2000 Rubrik gruendung (neue rechtsperson, eroeffnung filiale, usw)

JOSEPH GOFFINET Jaarrekeningen download in Excel

Geen gegevens beschikbaar