Lire et Ecrire Wapi
Actief
0443.204.183 - 7500 Tournai
Bestuurders (personen) van Lire et Ecrire Wapi
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Anne SPITALS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Brigitte DIVERS | Vertegenwoordiger | 2018 |
Célestine BOCQUET | Bestuurder | 2021, 2019 |
Dominique BRASSEUR | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frédéric PARMENTIER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Isabelle BAREZ | Administrateur - secrétaire | 2018, 2017 |
Jacky QUINTART | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jacques CLOCQUET | Vertegenwoordiger | 2017 |
Jérôme RUELLE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Valérie BROOMS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Lire et Ecrire Wapi
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
J-DAY SCPRL | 0896.596.635 | Commissaris | 2020, 2019 |
J-DAY Srl | 0896.596.635 | Commissaris | 2021 |
VANDAELE & PARTNERS SPRL | 0437.435.950 | Commissaris | 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door Lire et Ecrire Wapi
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Lire et Ecrire en Wallonie | 0454.604.356 | Bestuurder | 2021,2020,2019,2018 |
Lire et Ecrire en Wallonie | 0454.604.356 | Trésorière | 2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Lire et Ecrire Wapi
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Lire et Ecrire Wapi heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |