MARSON
Actief
0432.321.575 - 8720 Dentergem
Bestuurders (personen) van MARSON
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Dries Vangaever | Bestuurder | 2021, 2020 |
Dries Vangaever | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Marc Vangaever | Bestuurder | 2021, 2020 |
Marc Vangaever | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van MARSON
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door MARSON
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
LA LYS | 0694.744.088 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
DEN HERT REAL ESTATE | 0731.751.964 | Bestuurder | 2021 |
KAMPANJA | 0732.550.037 | Bestuurder | 2021,2021 |
NODIMA | 0731.748.204 | Bestuurder | 2021,2021 |
AMIDON ENGINEERING | 0437.307.177 | Bestuurder | 2020,2021 |
ATTACHMENT TECHNOLOGY INTERNATIONAL | 0447.522.663 | Bestuurder | 2020,2022,2021 |
AMIDON ENGINEERING | 0437.307.177 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2017 |
ATTACHMENT TECHNOLOGY INTERNATIONAL | 0447.522.663 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van MARSON
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
MARSON heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |