MIJNEN
Actief
0406.218.182 - 3500 Hasselt
Bestuurders (personen) van MIJNEN
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ANDY PIETERS | Regeringscommissaris | 2021 |
ARMAND GHIJSENS | Bestuurder | 2019, 2018 |
ARMAND GHYSENS | Bestuurder | 2021, 2020 |
DIETER TUYBENS | Bestuurder | 2019, 2018 |
FRIEDA BREPOELS | Bestuurder | 2021 |
GEORGES LENSSEN | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
HILDE ESSERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
HILDE PEERLINGS | Bestuurder | 2019, 2018 |
HUGO LEROI | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
JEROEN OVERMEER | Regeringscommissaris | 2021, 2020, 2019, 2018 |
JOHAN DENYS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
JOS BRIERS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2018 |
JOZEF ROOS | Bestuurder | 2019, 2018 |
JULES NOTEN | Bestuurder | 2021 |
KOENRAAD DEBACKERE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
KRISTOF VAN LINDEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
NADIA JANSEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
PETER VAVEDIN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
RITA MOORS | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
VERA BOESMANS | Bestuurder | 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van MIJNEN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Commissaris | 2019 | ||
KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2020, 2018 |
LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ N.V. | 0452.138.972 | Moederonderneming | 2019, 2018 |
LRM N.V. | 0452.138.972 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door MIJNEN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van MIJNEN
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
H.W.P. | H.W.P. | 0451.555.190 | Shareholder | ||
LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ | LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ | 0452.138.972 | Shareholder |
MIJNEN heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |