MONS.EXPO
Actief
0479.219.788 - 7000 Mons
Bestuurders (personen) van MONS.EXPO
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Anais Mad.GOFFINET | Bestuurder | 2020, 2019 |
Bernard Mr.PINCHART | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Catherine Mad.MARNEFFE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Cédric Mr.MELIS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Cédric Mr.MELIS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Céline Mad. GALLET | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Céline Mad. GALLEZ | Bestuurder | 2017 |
Christophe Mr.MAZZA | Bestuurder | 2019, 2018 |
Florent Mr.DUFRANE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Florent Mr.DUFRASNE | Bestuurder | 2020 |
Jacqueline Mad.MAGGIO | Bestuurder | 2020, 2019 |
Maxime Mr.POURTOIS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mélanie Mad.OUALI | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nicolas Mr.FRANEAU | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Samy Mr.KAYEMBE | Bestuurder | 2020, 2019 |
Thierry Mr. LEJUSTE | Vertegenwoordiger | 2018 |
Thierry Mr.LEJUSTE | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Tindaro Mr.TASSONE | Bestuurder | 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van MONS.EXPO
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
InterAudit SCRL | 0436.391.122 | Réviseur d'entreprises | 2020, 2019, 2017 |
RSM Interaudit scrl | 0436.391.122 | Réviseur d'entreprises | 2018 |
Ondernemingen bestuurd door MONS.EXPO
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van MONS.EXPO
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Regie communale de Mons-capitale | Regie communale de Mons-capitale | 0862.950.008 | Shareholder |
MONS.EXPO heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |