NASSAU PROPERTIES
Actief
0890.282.034 - 1180 Ukkel
Bestuurders (personen) van NASSAU PROPERTIES
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Guillaume de Croÿ | Bestuurder | 2021, 2020 |
Guillaume de Croÿ | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Marie Lambert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Pol Lambert | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van NASSAU PROPERTIES
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Losane | 0697.691.207 | Bestuurder | 2021 |
Space Event SPRL | 0467.052.327 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
SPACE EVENT SRL | 0467.052.327 | Bestuurder | 2021, 2020 |
VORTAN BELGIUM SA | 0405.657.859 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Vortan Belgium SA | 0405.657.859 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door NASSAU PROPERTIES
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van NASSAU PROPERTIES
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VORTAN BELGIUM | VORTAN BELGIUM | 0405.657.859 | Shareholder | ||
SEBER | SEBER | 0475.246.748 | Shareholder | ||
SPACE EVENT | SPACE EVENT | 0467.052.327 | Shareholder | ||
LEPOUTRE CONSULT | LEPOUTRE CONSULT | 0471.109.402 | Shareholder | ||
LEMA INVESTMENT | LEMA INVESTMENT | 0835.338.759 | Shareholder |
NASSAU PROPERTIES heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |