Passages-A.M.O. Namur
Actief
0452.251.414 - 5000 Namur
Bestuurders (personen) van Passages-A.M.O. Namur
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Alain PARMENTIER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Daniel MARTIN | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
François LALAOUI | Bestuurder | 2021, 2020 |
François LALOUI | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Geneviève BAZIER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jessica LOSON | Bestuurder | 2021, 2020 |
Michel GRAWEZ | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nathalie THIRION | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Nermin KUMANOVA | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Pascal CHARLIER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sylvie CHEVALIER | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Sylvie GERARD | Bestuurder | 2021, 2020 |
Thierry TOURNOY | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van Passages-A.M.O. Namur
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Passages-A.M.O. Namur
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
RÉSEAU SOLIDARCITÉ | 0827.795.129 | Bestuurder | 2021,2020,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Passages-A.M.O. Namur
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Passages-A.M.O. Namur heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |