ROAM TECHNOLOGY
Actief
0425.767.642 - 3600 Genk
Bestuurders (personen) van ROAM TECHNOLOGY
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bénédicte Roebben | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Fréderic Roebben | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jos Briers | Vertegenwoordiger | 2021 |
Jozef Roebben | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tom Vermeulen | Vertegenwoordiger | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ROAM TECHNOLOGY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Green Future Holding | 0566.952.132 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Green Future Holding CVBA | 0566.952.132 | Bestuurder | 2021 |
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
Vertoman BVBA | 0534.464.258 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door ROAM TECHNOLOGY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ROAM TECHNOLOGY
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
TARGET FOODS | TARGET FOODS | 0878.156.242 | Shareholder | ||
GREEN FUTURE HOLDING | GREEN FUTURE HOLDING | 0566.952.132 | Shareholder |
ROAM TECHNOLOGY heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |