SEMAILLE
Actief
0453.074.726 - 5300 Andenne
Bestuurders (personen) van SEMAILLE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bernard DE GRAND RY | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christian BALDUYCK | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christian SCHIEPERS | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Fabrice FLAMEND | Bestuurder | 2022, 2021 |
Jean VAN EYCK | Bestuurder | 2017 |
Jean-Yves VANCOMPERNOLLE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jules JEHAES | Bestuurder | 2017 |
Louis LOUPPE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Louis Louppe | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019 |
Sabine LARUELLE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Victor FLOYMONT | Bestuurder | 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SEMAILLE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
RSM INTERAUDIT | 0436.391.122 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
RSM INTERAUDIT SC SCRL | 0436.391.122 | Commissaris | 2022 |
Société Coopérative Agricole de la Meuse | 0401.370.063 | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019 |
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE | 0401.370.063 | Moederonderneming | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door SEMAILLE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SEMAILLE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE | 0401.370.063 | Shareholder |
SEMAILLE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |