Solidaris Actief
0808.995.143 - 4020 Liège

Vestigingen

Vestigings# Naam Adres Start date Extra info
0808.995.143 Mutualité Solidaris Wallonie Rue Douffet 36, 4020 Liège 01/01/2009
0808.995.143 Solidaris Rue Douffet 36, 4020 Liège 01/01/2009
2.138.342.927 Mutualité Frameries - Dufrane Rue Joseph Dufrane 21, 7080 Frameries 15/10/1910
2.138.343.224 Mutualité Quiévrain Rue Debast 38, 7380 Quiévrain 15/10/1910
2.138.343.620 Hyon Rue Gabrielle Petit (H.) 17, 7022 Mons 15/10/1910
2.138.344.115 Mutualité Mons Gare Boulevard Gendebien 6, 7000 Mons 15/10/1910
2.138.344.313 Saint Denis Rue Frebutte (O.) 11, 7034 Mons 15/10/1910
2.138.344.511 Mutualité Quaregnon Place de la Charte 8, 7390 Quaregnon 15/10/1910
2.138.344.808 St Symphorien Résidence Ch. Lodges 94, 7030 Mons 15/10/1910
2.138.345.006 Sirault Rue des Déportés(S) 62, 7332 Saint-Ghislain 15/10/1910
2.138.345.204 Mutualité Wasmes Rue du Président Kennedy 7d, 7340 Colfontaine 15/10/1910
2.138.345.994 Mutualité Baudour Rue du Parc(B) 66, 7331 Saint-Ghislain 15/10/1910
2.138.346.192 Mutualité Dour Rue du Peuple 18, 7370 Dour 15/10/1910
2.138.346.291 Bougnies Rue Neuve(BOU) 6, 7040 Quévy 15/10/1910
2.138.346.489 Mutualité Boussu Centre Rue Neuve(B) 20, 7300 Boussu 15/10/1910
2.143.392.073 Solidaris Mutualité Rue Neuve 18/22, 4032 Liège 25/09/1903
2.143.392.172 Solidaris Mutualité Rue Bailly 9, 4400 Flémalle 25/09/1903
2.143.392.271 Solidaris Mutualité Large Voie 46-4, 4040 Herstal 25/09/1903
2.143.392.370 Solidaris Mutualité Rue l'Apleit 12, 4500 Huy 25/09/1903
2.143.392.469 Mutualité Solidaris Wallonie Rue Douffet 36, 4020 Liège 25/09/1903
2.143.392.667 Solidaris Mutualité Rue Saint-Nicolas 251, 4000 Liège 25/09/1903
2.143.392.766 Solidaris Mutualité Esplanade de l'Avenir 23, 4100 Seraing 25/09/1903
2.143.396.033 M.S.B.W. Chaussée de Mons 228, 1480 Tubize 30/05/1913
2.143.396.132 M.S.B.W. Avenue de la Belle Province 1, 1420 Braine-l'Alleud 01/03/2015
2.143.396.528 M.S.B.W. Rue Emile Henricot 64, 1490 Court-Saint-Etienne 30/05/1913
2.143.396.627 M.S.B.W. Rue Saint-André 1, 1400 Nivelles 01/01/2014
2.143.396.825 M.S.B.W. Place Alphonse Bosch 24, 1300 Wavre 30/05/1913
2.143.396.924 M.S.B.W. Chaussée de Mons 71, 1480 Tubize 30/05/1913
2.143.397.122 M.S.B.W. Rue des Carrières 2, 1360 Perwez 30/05/1913
2.143.397.320 M.S.B.W. Avenue des Commandants Borlée(Jod.) 33, 1370 Jodoigne 30/05/1913
2.143.403.555 Mutualité Tournai Rue Barre Saint-Brice(TOU) 20, 7500 Tournai 01/07/1913
2.143.403.654 Mutualité Blaton Rue de la Station(BLA) 106, 7321 Bernissart 01/07/1913
2.143.403.753 Mutualité Antoing Grand'rue 69, 7640 Antoing 01/07/1913
2.143.403.852 Mutualité Frasnes Rue Léon Desmottes(FB) 61a, 7911 Frasnes-lez-Anvaing 01/07/1913
2.143.403.951 Mutualité Leuze Chaussée de Tournai(L) 27-29, 7900 Leuze-en-Hainaut 01/07/1913
2.143.404.050 Mutualité Péruwelz Place du Foyer Péruwelzien(PER) 47, 7600 Péruwelz 01/07/1913
2.143.404.149 Mutualité Ath Rue du Fort 48, 7800 Ath 01/07/1913
2.143.404.248 Mutualité Mouscron Dalstraat 2, 7700 Mouscron 01/07/1913
2.143.404.347 Mutualité Comines Spoorwegstraat(KOM) 1, 7780 Comines-Warneton 01/07/1913
2.143.404.446 Mutualité Dottignies Albert Degandtplein(D) 3, 7711 Mouscron 01/07/1913
2.143.404.644 Mutualité Le Bizet Duribreustraat(Biz) 54, 7783 Comines-Warneton 01/07/1913
2.150.262.445 Mutualité Beloeil Rue des Viviers au Bois (Bel) 40, 7970 Beloeil 05/12/2005
2.151.439.313 Siège de La Hestre Rue Ferrer 114, 7170 Manage 03/02/2006
2.153.390.892 Mutualité Frameries - Nouvelles technologies Av. des Nouvelles Technologies 24, 7080 Frameries 15/10/1910
2.176.751.165 Solidaris Mutualité Pont Saint-Laurent 25, 4800 Verviers 01/01/2009
2.176.751.264 Solidaris Mutualité Rue de l'Université 1, 4000 Liège 01/01/2009
2.176.751.363 Solidaris Mutualité Quai de Longdoz 28, 4020 Liège 01/01/2009
2.176.751.462 Solidaris Mutualité Rue Gustave Taillard 15, 4650 Herve 01/01/2009
2.176.751.561 Solidaris Mutualité Bergstrasse 20, 4700 Eupen 01/01/2009
2.176.751.660 Solidaris Mutualité Rue du Marché 39, 4900 Spa 01/01/2009
2.176.751.759 Solidaris Mutualité Chemin-Rue 53, 4960 Malmedy 01/01/2009
2.177.310.104 SOLIDARIS Mutualité - Province de Namur Chaussée de Waterloo(SS) 182, 5002 Namur 01/01/2009
2.177.310.203 SOLIDARIS Mutualité - Province de Namur Rue de France 35, 5600 Philippeville 01/01/2009
2.228.705.157 Rumes Rue du Sentier(RS) 50, 7610 Rumes 01/01/2014
2.228.731.287 Obourg Rue de la Station (O.) 7, 7034 Mons 15/10/1910
2.228.760.486 Arc - Wattripont Rue de la Balance(AW) 9, 7910 Frasnes-lez-Anvaing 01/01/2014
2.228.760.684 Basècles 1 Rue de Quevaucamps (Bas) 40, 7971 Beloeil 01/01/2014
2.228.761.080 Basècles 2 Rue Gaston Destrebecq (Bas) 9, 7971 Beloeil 01/01/2014
2.228.761.377 Basècles Rue des Déportés (Bas) 21, 7971 Beloeil 01/01/2014
2.228.761.575 Bléharies Rue des Zelvas(BLE) 4, 7620 Brunehaut 01/01/2014
2.228.762.070 Buissenal Warloche(B) 8, 7911 Frasnes-lez-Anvaing 01/01/2014
2.228.762.466 Ellezelles Place 4, 7890 Ellezelles 01/01/2014
2.228.762.664 Ellignies-st-anne Rue Neuve (ESA) 7, 7972 Beloeil 01/01/2014
2.228.762.961 Estaimpuis Rue du Puits de Pierre(EST) 49, 7730 Estaimpuis 01/01/2014
2.228.763.159 Fontenoy Rue Paul Pastur 49, 7643 Antoing 01/01/2014
2.228.765.634 Gaurain-Ramecroix Rue Louvière(G-R) 104, 7530 Tournai 01/01/2014
2.228.765.931 Grandmetz Rue des Mottes(GZ) 11, 7900 Leuze-en-Hainaut 01/01/2014
2.228.766.525 Herrines Chaussée d'Audenarde(HER) 427, 7742 Pecq 01/01/2014
2.228.766.723 Hollain Rue Rivière(HOL) 14, 7620 Brunehaut 01/01/2014
2.228.768.901 Kain Rue de Breuze(K) 43, 7540 Tournai 01/01/2014
2.228.772.859 La Glanerie Rue du Toupet(LG) 12, 7611 Rumes 01/01/2014
2.228.773.156 Laplaigne Rue Sart Colin(LAP) 30, 7622 Brunehaut 01/01/2014
2.228.773.750 Leers Nord Rue de la Frontière(LN) 37, 7730 Estaimpuis 01/01/2014
2.228.774.839 Obigies Grand-Rue(OBI) 83, 7743 Pecq 01/01/2014
2.228.775.730 Péruwelz OE Rue du Moulin(PER) 16, 7600 Péruwelz 01/01/2014
2.228.784.440 Pommeroeul Place des Hautchamps(POM) 33, 7322 Bernissart 01/01/2014 MAISON DU VILLAGE-SALLE DOYEN
2.228.784.935 Taintignies Rue des Bois(T) 16, 7618 Rumes 01/01/2014
2.228.785.133 Thieulain Place de Thieulain(Th) 16, 7901 Leuze-en-Hainaut 01/01/2014
2.228.824.131 Tournai-Faubourg de Lille Rue de la Culture(TOU) 126, 7500 Tournai 01/01/2014
2.228.825.022 Velaines Berlion (VEL) 6, 7760 Celles (lez-Tournai) 01/01/2014
2.228.825.616 Vezon Rue Albert 1er(VEZ) 51, 7538 Tournai 01/01/2014
2.228.826.111 Wiers Rue Paul Henri Spaak(WIE) 16, 7608 Péruwelz 01/01/2014
2.228.826.606 Wodecq Buis 26, 7890 Ellezelles 01/01/2014
2.228.986.457 Péronnes Place Bara sn, 7640 Antoing 01/01/2014
2.229.674.068 Siège de Charleroi Avenue des Alliés 2, 6000 Charleroi 01/01/2008
2.230.591.511 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue Bertrand 92, 5300 Andenne 01/01/2014
2.230.591.610 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue de l'Hôtel de Ville(AUV) 3/5, 5060 Sambreville 01/01/2014
2.230.591.709 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue de Dinant 18, 5570 Beauraing 01/01/2014
2.230.591.808 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue Famenne 25, 5590 Ciney 01/01/2014
2.230.591.907 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue de la Falaise 20, 5660 Couvin 01/01/2014
2.230.592.303 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Place Patenier 9, 5500 Dinant 01/01/2014
2.230.592.402 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Avenue de la Station 109, 5030 Gembloux 01/01/2014
2.230.592.994 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue Julie Billiart 2, 5000 Namur 01/01/2014
2.230.593.093 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue de la Tour 7, 5000 Namur 01/01/2014
2.230.593.291 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue de l'Aise 35, 5190 Jemeppe-sur-Sambre 01/01/2014
2.230.593.687 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue de France 10, 5580 Rochefort 01/01/2014
2.230.593.984 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Place des Combattants(Wal) 9, 5650 Walcourt 01/01/2014
2.268.481.887 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Rue de la Tour 2, 5000 Namur 01/10/2017
2.271.135.333 SOLIDARIS Mutualité-Province de Namur Promenade des Ours 6, 5300 Andenne 19/02/2018