VALAURET PARTICIPATIONS
Actief
0476.305.731 - 1050 Elsene
Bestuurders (personen) van VALAURET PARTICIPATIONS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christine Thomasset | Bestuurder | 2019, 2018, 2018 |
Gilles De Lasteryie Du Saillant | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018 |
Sylviane Trudon des Ormes | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van VALAURET PARTICIPATIONS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door VALAURET PARTICIPATIONS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van VALAURET PARTICIPATIONS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VALAURET INVESTMENTS | VALAURET INVESTMENTS | 0475.682.060 | Shareholder | ||
SBI | SBI | 0465.694.228 | Shareholder | ||
NATALMA | NATALMA | 0474.822.819 | Shareholder | ||
AXANDRA | AXANDRA | 0465.694.426 | Shareholder |
VALAURET PARTICIPATIONS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |