VAN BAEL & BELLIS
Actief
0428.460.282 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Bestuurders (personen) van VAN BAEL & BELLIS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bruno Van den Bosch | Vertegenwoordiger | 2021, 2018 |
Bruno VANDENBOSCH | Vertegenwoordiger | 2017 |
Jean François BELLIS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jean-François Bellis | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Philippe De Baere | Bestuurder | 2021, 2020 |
Philippe DE BAERE | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van VAN BAEL & BELLIS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door VAN BAEL & BELLIS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van VAN BAEL & BELLIS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
FDGLex | FDGLex | 0645.820.159 | Shareholder | ||
KRIS VAN HOVE | KRIS VAN HOVE | 0478.121.710 | Shareholder | ||
LUFF | LUFF | 0866.973.924 | Shareholder | ||
CATHERINE LONGEVAL | CATHERINE LONGEVAL | 0460.947.958 | Shareholder | ||
MARTIN FAVART | MARTIN FAVART | 0477.276.127 | Shareholder | ||
AKM Lex | AKM Lex | 0699.917.653 | Shareholder | ||
TIMOTHY M.KASTEN | TIMOTHY M.KASTEN | 0896.255.551 | Shareholder | ||
PETER L'ECLUSE | PETER L'ECLUSE | 0460.800.082 | Shareholder | ||
PORTER ELLIOTT SPRL | PORTER ELLIOTT SPRL | 0888.373.213 | Shareholder |
VAN BAEL & BELLIS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |