Varo Energy Tankstorage
Actief
0450.540.353 - 9000 Gent
Bestuurders (personen) van Varo Energy Tankstorage
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christoph Oris | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Christopher Charles Platt | Bestuurder | 2021, 2019, 2018 |
Fritz Erwin Ullrich | Bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
Olaf Janssen | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
Onno Handels | Bestuurder | 2018, 2017 |
Rick Alexander Klop | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Ronald Van den Ecker | Vertegenwoordiger | 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Varo Energy Tankstorage
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2017 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019, 2018 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2021 |
Varo Energy B.V. | Moederonderneming | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door Varo Energy Tankstorage
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Varo Energy Tankstorage
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Varo Energy Tankstorage heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |