VERZEKERINGEN KEERMAEKERS
Actief
0432.874.871 - 2530 Boechout
Bestuurders (personen) van VERZEKERINGEN KEERMAEKERS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Filip VAN HOOF | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ilse KEERSMAEKERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ilse KEERSMAEKERS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan-Bart VERLINDEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van VERZEKERINGEN KEERMAEKERS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
LEXAS BV | 0457.264.334 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
LEXAS BV | 0457.264.334 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
LEXAS BVBA | 0457.264.334 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
LEXAS BVBA | 0457.264.334 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
PALTES BV | 0893.138.188 | Bestuurder | 2021, 2020 |
PALTES BVBA | 0893.138.188 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door VERZEKERINGEN KEERMAEKERS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van VERZEKERINGEN KEERMAEKERS
VERZEKERINGEN KEERMAEKERS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |