VERZEKERINGEN VOSTERS
Actief
0817.271.223 - 8000 Brugge
Bestuurders (personen) van VERZEKERINGEN VOSTERS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Houtmeyers Philip | Vertegenwoordiger | 2021 |
Kurt Vosters | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Philip Houtmeyers | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Philippe Houtmeyers | Vertegenwoordiger | 2019 |
Thomas Blanckaert | Vertegenwoordiger | 2021 |
Vosters Kurt | Vertegenwoordiger | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van VERZEKERINGEN VOSTERS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Hovan en Zonen BVBA | 0820.785.294 | Bestuurder | 2020 |
Hovan en Zonen BVBA | 0820.785.294 | Bestuurder-zaakvoerder | 2019 |
Hovan en Zonen BV | 0820.785.294 | Bestuurder | 2021 |
Hovan en Zonen BVBA BVBA | 0820.785.294 | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Luma Finance BV | 0732.757.893 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Vosters Kurt BV | 0427.127.622 | Bestuurder | 2021 |
Vosters Kurt BVBA | 0427.127.622 | Bestuurder | 2020 |
Vosters Kurt BVBA | 0427.127.622 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door VERZEKERINGEN VOSTERS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van VERZEKERINGEN VOSTERS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
HOVAN & ZONEN | HOVAN & ZONEN | 0820.785.294 | Shareholder |
VERZEKERINGEN VOSTERS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |