AGC GLASS EUROPE
Actief
0413.638.187 - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
People administring AGC GLASS EUROPE
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Alexis PALM | Vertegenwoordiger | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Atsushi ICHIKAWA | Bestuurder | 2021, 2021, 2020 |
Benoit VAN ROOST | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019, 2019 |
Jean-François HERIS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Jean-Marc MEUNIER | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Marehisa ISHIKO | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Michel CHARLES | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Philippe BASTIEN | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Shigeki YOSHIBA | Bestuurder | 2020 |
Tadayuki OI | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Yoshiaki TAMURA | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Companies administring AGC GLASS EUROPE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
AGC Inc. | Moederonderneming | 2021, 2021, 2020 | |
ASAHI GLASS CO LTD | Moederonderneming | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 | |
KPMG Réviseur d'entreprises CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2017 |
KPMG Réviseur d'entreprises SCRL | 0419.122.548 | Commissaris | 2017 |
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV SRL | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG Réviseurs d'entreprises CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2019, 2018 |
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL | 0419.122.548 | Commissaris | 2020, 2019, 2018 |
Companies that are administered by AGC GLASS EUROPE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Fédération de l'Industrie du Verre | 0406.675.666 | Bestuurder | 2018,2021,2019,2017,2020,2021,2019,2017,2021,2018,2017,2021,2018,2017,2018,2017,2018,2019,2017,2020 |
AGC Processing Belgium | 0401.704.120 | Moederonderneming | 2018,2020,2017,2021,2019 |
Nihonjinkai ( ASSOCIATION JAPONAISE EN BELGIQUE ) | 0419.360.791 | Bestuurder | 2017,2019,2019,2021,2021 |
MAISON DE LA RADIO FLAGEY - OMROEPGEBOUW FLAGEY | 0463.725.227 | Bestuurder | 2017 |
SYMBIOSE BIOMATERIALS | 0536.267.072 | Bestuurder | 2017 |
Companies holding participations in AGC GLASS EUROPE
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
AGC GLASS EUROPE has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |