Aldental
Actief
0867.765.265 - 9160 Lokeren
People administring Aldental
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Bart Van der Auwelaer | Zaakvoerder | 2019 |
Borms Bart | Vertegenwoordiger | 2019 |
Cools Chris | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Luc Martens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Peter De Witte | Zaakvoerder | 2018 |
Peter De Witte | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
van der Hamsvoort Jeroen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Companies administring Aldental
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CRSG België B.V. | 0669.649.792 | Zaakvoerder | 2019 |
Curaeos BV (NL) | 0736.728.559 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Curaeos Holding BV | Moederonderneming | 2020, 2019 | |
De Witte Peter BVBA | 0837.651.418 | Zaakvoerder | 2017 |
Dentconnect België BV | 0675.796.723 | Bestuurder | 2021, 2020 |
PDW Dentalim BVBA | 0425.364.794 | Zaakvoerder | 2018 |
PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA | 0472.277.063 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
Prophylaxis HoldCo B.V. | Moederonderneming | 2021 |
Companies that are administered by Aldental
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Aldental
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Dentconnect België | Dentconnect België | 0675.796.723 | Shareholder | ||
PDW DENTALIM | PDW DENTALIM | 0425.364.794 | Shareholder |
Aldental has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |