ASVB België
Actief
0465.014.931 - 2320 Hoogstraten
People administring ASVB België
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Jonathan Furst | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Patrick Van Impe | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stefan Govers | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Companies administring ASVB België
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
AAN DE STEGGE VERENIGDE BEDRIJVEN BV | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
AAN DE STEGGE Verenigde Bedrijven BV | NL.. | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ASVB BOUW NEDERLAND BV | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 | |
HLB Dodémont - Van Impe & C° | 0428.148.201 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel Heideman | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by ASVB België
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
BPI Bouwplaatsinrichters | 0460.032.101 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2018,2019,2017,2020 |
BOLCKMANS | 0447.785.256 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2018,2021,2019 |
BOLCKMANS | 0447.785.256 | Moederonderneming | 2020,2017,2018,2021,2019 |
BPI Bouwplaatsinrichters | 0460.032.101 | Moederonderneming | 2018,2019,2017,2020 |
IBENS | 0458.994.892 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2020,2018,2021,2019 |
IBENS | 0458.994.892 | Moederonderneming | 2017,2020,2018,2021,2019 |
Companies holding participations in ASVB België
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
ASVB België has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |