ATO
Actief
0882.650.114 - 2030 Antwerpen
People administring ATO
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Bernard Poncelet | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Dionysus Lockefeer | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Erwin Veuskens | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johan Gemels | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Johan Gemels | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2017 |
Johan Stevens | Bestuurder | 2018, 2017 |
Johan Van Moer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Lieven ACKE | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Paul Van Damme | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Sara STEYAERT | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Xavier Buisseret | Bestuurder | 2017 |
Companies administring ATO
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Commissaris | 2021, 2020 | ||
Ariane SA | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
DELO Management & Development BVBA | 0536.481.264 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Mazars Bedrijfsrevisoren | 0428.837.889 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
NMBS | 0203.430.576 | Moederonderneming | 2017 |
Van Moer Group NV | 0885.987.706 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Van Moer Management BVBA | 0508.874.074 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Companies that are administered by ATO
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in ATO
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BOORTMALT | BOORTMALT | 0425.041.726 | Shareholder | ||
VAN MOER GROUP | VAN MOER GROUP | 0885.987.706 | Shareholder |
ATO has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |