Bank- en verzekeringsagent KORTRIJK-MENEN-IEPER
Actief
0466.460.726 - 8500 Kortrijk
People administring Bank- en verzekeringsagent KORTRIJK-MENEN-IEPER
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Brecht Verfaillie | Bestuurder | 2019, 2018 |
Brecht Verfaillie | Zaakvoerder | 2020 |
Frank Maeckelberghe | Bestuurder | 2019, 2018 |
Frank Maeckelberghe | Zaakvoerder | 2020 |
Geert Caby | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Geert Caby | Zaakvoerder | 2020 |
Geert Herman | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Geert Herman | Zaakvoerder | 2020 |
Guy Lemaire | Bestuurder | 2019, 2018 |
Guy Lemaire | Zaakvoerder | 2020 |
Isabel Vergote | Bestuurder | 2019, 2018 |
Isabel Vergote | Zaakvoerder | 2020 |
Jan Schotte | Bestuurder | 2017 |
Johan Tavernier | Bestuurder | 2019, 2018 |
Johan Tavernier | Zaakvoerder | 2020 |
Karl Delaere | Bestuurder | 2017 |
Karl Vanassche | Bestuurder | 2019, 2018 |
Karl Vanassche | Zaakvoerder | 2020 |
Koen Van Dorpe | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Koen Van Dorpe | Zaakvoerder | 2020 |
Koenraad Steenacker | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Koenraad Steenacker | Zaakvoerder | 2020 |
Marnick Vandepoele | Bestuurder | 2018 |
Matthijs Grijspeert | Bestuurder | 2019, 2018 |
Matthijs Gryspeert | Zaakvoerder | 2020 |
Patrick Vanhooren | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Patrick Vanhooren | Zaakvoerder | 2020 |
Rik Tijtgat | Bestuurder | 2019, 2018 |
Rik Tijtgat | Zaakvoerder | 2020 |
Companies administring Bank- en verzekeringsagent KORTRIJK-MENEN-IEPER
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by Bank- en verzekeringsagent KORTRIJK-MENEN-IEPER
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Bank- en verzekeringsagent KORTRIJK-MENEN-IEPER
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Bank- en verzekeringsagent KORTRIJK-MENEN-IEPER has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |