BLOEMENHAL DE LELIE
Actief
0472.225.296 - 3800 Sint-Truiden
People administring BLOEMENHAL DE LELIE
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
CATHARINA S'HEEREN | Bestuurder | 2020, 2019, 2017, 2017 |
THOMAS HAHN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2017, 2017 |
THOMAS HAHN | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2017, 2017 |
Companies administring BLOEMENHAL DE LELIE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CATHO | 0869.964.393 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2017, 2017 |
CATHO BVBA | 0869.964.393 | Bestuurder | 2021 |
CATHO BVBA | 0869.964.393 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2017, 2017 |
CATHO BVBA | 0869.964.393 | Bestuurder-zaakvoerder | 2020 |
THB BV | 0716.660.744 | Bestuurder | 2022 |
THB BV | 0716.660.744 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
THB BV | 0716.660.744 | Moederonderneming | 2022 |
THB BVBA | 0716.660.744 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Companies that are administered by BLOEMENHAL DE LELIE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in BLOEMENHAL DE LELIE
BLOEMENHAL DE LELIE has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |