BWZ
Actief
0407.657.148 - 9620 Zottegem
People administring BWZ
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Christiaan De Graeve | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
François Story | Bestuurder | 2018, 2017 |
Frans Van Vlaenderen | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan Harboort | Bestuurder | 2021, 2020 |
Luc Van Steenberge | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Marc Vander Kimpen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Martin Daeseleire | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Paul Claeys | Bestuurder | 2021, 2020 |
Paul De Smet-Van Damme | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philip Miserez | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe Vaeremans | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Philippe Vaeremans | Bestuurder | 2018, 2017 |
Willy De Clercq | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Companies administring BWZ
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
BV Frans Van Vlaenderen C° | 0436.158.124 | Commissaris | 2021, 2020 |
BV Frans Van Vlaenderen C° | 0436.158.124 | Bedrijfsrevisor | 2021 |
Van Vlaenderen BVBA | 0436.158.124 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by BWZ
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in BWZ
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
BWZ has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |