CDH DEVELOPPEMENT
Actief
0875.712.634 - 7060 Soignies
People administring CDH DEVELOPPEMENT
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Axelle Henry | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Carl Laschet | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Charles de Liedekerke | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Charles Trigg | Bestuurder | 2021, 2020 |
Christophe Daulmerie | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christophe de LIMBURG STIRUM | Bestuurder | 2021 |
Christophe Huyghebaert | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Ellen TINDEMANS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Emmanuel Maes | Bestuurder | 2021, 2020 |
Frédéric Charles de Mevius | Bestuurder | 2018, 2017 |
Frédéric de Mevius | Bestuurder | 2019 |
Hiram Claus | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Maximilian Vermorken | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Maximilian VERMORKEN | Bestuurder | 2020 |
Pascal LESOINNE | Vertegenwoordiger | 2021 |
Philippe Coens | Vertegenwoordiger | 2017 |
Companies administring CDH DEVELOPPEMENT
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
COBEPA S.A. | 0403.233.750 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Daulfin SPRL | 0831.084.914 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ernst & Young SCCRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Millenium 3 SA | 0446.799.222 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Millenium 3 SA | 0446.799.222 | Bestuurder | 2019, 2018 |
P&L Management | 0735.458.156 | Bestuurder | 2021 |
Philium SPRL | 0834.271.858 | Bestuurder | 2017 |
PKF-VMB REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL | 0472.277.063 | Commissaris | 2021, 2020 |
SigmaRoc plc | Moederonderneming | 2021, 2020 | |
VERLINVEST S.A. | 0455.030.364 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by CDH DEVELOPPEMENT
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CARRIERES DU HAINAUT | 0401.155.871 | Bestuurder | 2021 |
Granulats du Hainaut | 0808.474.214 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
COORDINATION DU HAINAUT | 0885.766.881 | Zaakvoerder | 2020,2017,2021,2018,2019 |
COORDINATION DU HAINAUT | 0885.766.881 | Moederonderneming | 2020,2017,2021,2018,2019 |
Granulats du Hainaut | 0808.474.214 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017,2020 |
Granulats du Hainaut | 0808.474.214 | Moederonderneming | 2019,2021,2018,2017,2020 |
CARRIERES DU HAINAUT | 0401.155.871 | Zaakvoerder | 2018,2020,2019,2017 |
CARRIERES DU HAINAUT | 0401.155.871 | Moederonderneming | 2017,2021,2018,2020,2019 |
Companies holding participations in CDH DEVELOPPEMENT
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VERLINVEST | VERLINVEST | 0455.030.364 | Shareholder | ||
CDH MANAGEMENT 2 | CDH MANAGEMENT 2 | 0563.508.632 | Shareholder | ||
COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS | COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS | 0403.233.750 | Shareholder |
CDH DEVELOPPEMENT has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |