CIVANA
Actief
0867.736.462 - 2328 Hoogstraten
People administring CIVANA
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Francis Van Aperen | Bestuurder | 2021, 2020 |
Francis Van Aperen | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Companies administring CIVANA
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by CIVANA
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
D.B.S. | 0423.939.884 | Bestuurder | 2021 |
BOUWWERKEN VERMEIREN | 0418.635.271 | Bestuurder | 2020 |
BWV VERHUUR | 0806.555.790 | Bestuurder | 2020,2021 |
BWV MANAGEMENT | 0543.607.301 | Bestuurder | 2020,2021 |
BETONWERKEN VERMEIREN | 0458.155.744 | Bestuurder | 2020,2021 |
BETONWERKEN VERMEIREN | 0458.155.744 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
BWV VERHUUR | 0806.555.790 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
BOUWWERKEN VERMEIREN | 0418.635.271 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
BWV MANAGEMENT | 0543.607.301 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
D.B.S. | 0423.939.884 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2019,2020 |
Companies holding participations in CIVANA
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
CIVANA has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |