COBELMO
Actief
0406.901.241 - 7080 Frameries
People administring COBELMO
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Eric Van Nueten | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frank Coene | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frank Coene | Vertegenwoordiger | 2021 |
Koen van Eupen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARC MARISSEN | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Olivier Delaere | Vertegenwoordiger | 2021 |
Xavier Dehombreux | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring COBELMO
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
ALEXO SRL | 0870.896.286 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
ARISTO SRL | 0434.718.564 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
FEBELCO CV | 0458.780.306 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
FEBELCO SCRL | 0458.780.306 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Moore Audit SRL | 0453.925.059 | Commissaris | 2021, 2020 |
MOORE STEPHENS AUDIT CP SCRL | 0453.925.059 | Commissaris | 2018, 2017 |
MOORE STEPHENS AUDIT SCRL | 0453.925.059 | Commissaris | 2019 |
Companies that are administered by COBELMO
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in COBELMO
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
FEBELCO | FEBELCO | 0458.780.306 | Shareholder | ||
FEBELFARMA | FEBELFARMA | 0479.127.936 | Shareholder |
COBELMO has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |