CREPRETO
Actief
0670.666.710 - 8710 Wielsbeke
People administring CREPRETO
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Geert Casselman | Bestuurder | 2019 |
Geert Casselman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Ignaas (AV 2023) Buyck | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2019 |
Ignaas Buyck (AV 2023) | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020 |
Jan Hellyn | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Kris De Brabandere | Vertegenwoordiger | 2019 |
Mieke Hellyn | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Tom Du Caju | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Companies administring CREPRETO
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
ASELTE (AV 2023) | 0885.956.032 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
DUCAJU GROUP | 0847.197.307 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
GC CONSULTING (AV 2023) | 0460.743.367 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
HELMICO (AV 2023) | 0885.956.329 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS (AV2023) | 0476.025.916 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
KDB CONSULTING | 0501.633.916 | Bestuurder | 2019 |
Companies that are administered by CREPRETO
Companies holding participations in CREPRETO
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
DUCAJU | DUCAJU | 0847.197.307 | Shareholder |
CREPRETO has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |