DMS Imaging
Actief
0460.798.795 - 4031 Liège
People administring DMS Imaging
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Béatrice DE VOS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Everard van der STRATEN | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
François FONTAINE | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019, 2018 |
François MEURGEY | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frank Hazevoets | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021 |
Gerd ZETTLMEISSL | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Gerd ZETTLMEISSL | Bestuurder | 2019, 2017 |
Gerd ZETTLMEISSL | administrateur | 2018 |
Harry WELTEN | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019 |
Henri DE MEYER | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Jean DUCHATEAU | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jean-Paul PRIEELS | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2020 |
Louis CHAMPION | Bestuurder | 2020, 2019 |
Louis Champion | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021, 2020 |
Marc FOIDART | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Michel BAIJOT | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019 |
Michel BAIJOT | Vertegenwoordiger | 2019 |
Philippe DEGEER | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021, 2020 |
Thierry LEGON | Bestuurder | 2019 |
Thierry LEGON | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Yves DéSIRONT | administrateur | 2017 |
Yves DéSIRONT | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring DMS Imaging
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Commissaris | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | ||
BRUSERVICES SA | 0459.538.488 | Bestuurder | 2018, 2017 |
MEUSINVEST SA | 0426.624.509 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
NOSHAQ PARTNERS SCRL | 0426.624.509 | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2020 |
RE Finance Consulting SA | LU.. | administrateur | 2021, 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
SFH SRL | 0501.958.073 | administrateur | 2021, 2021, 2021 |
Companies that are administered by DMS Imaging
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in DMS Imaging
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Start-It | Start-It | 0466.790.625 | Shareholder | ||
CHAGRAL INVEST | CHAGRAL INVEST | 0668.490.049 | Shareholder | ||
FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ | FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ | 0253.445.063 | Shareholder | ||
SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT | SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT | 0253.445.063 | Shareholder | ||
finance&invest.brussels | finance&invest.brussels | 0426.936.986 | Shareholder | ||
BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS | BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS | 0448.925.797 | Shareholder |
DMS Imaging has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |