Engelbewaarder
Actief
0463.288.133 - 8870 Izegem
People administring Engelbewaarder
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
André Mistiaen | Persoon | 2021, 2020 |
André Mistiaen | Bestuurder | 2019, 2018 |
Anna Vergauwe | Persoon | 2021, 2020 |
Anna Vergauwe | Bestuurder | 2019, 2018 |
Christiane Dupont | Persoon | 2021, 2020 |
Christiane Dupont | Bestuurder | 2019, 2018 |
Etienne Dezeure | Persoon | 2021, 2020 |
Etienne Dezeure | Bestuurder | 2019, 2018 |
Kristien Piccavet | Persoon | 2021, 2020 |
Kristien Piccavet | Bestuurder | 2019, 2018 |
Leona Vandelannoote | Persoon | 2021, 2020 |
Leona Vandelannoote | Bestuurder | 2019, 2018 |
Liliane Vanlerberghe | Persoon | 2021, 2020 |
Liliane Vanlerberghe | Bestuurder | 2019, 2018 |
Magda Vanmarcke | Persoon | 2021, 2020 |
Magda Vanmarcke | Bestuurder | 2019, 2018 |
Marleen Depypere | Persoon | 2021, 2020 |
Marleen Depypere | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018 |
Marleen Vanbillemont | Persoon | 2021, 2020 |
Marleen Vanbillemont | Bestuurder | 2019, 2018 |
Marnic Dierick | Persoon | 2021, 2020 |
Marnic Dierick | Bestuurder | 2019, 2018 |
Martine Verhamme | Persoon | 2021, 2020 |
Martine Verhamme | Bestuurder | 2019, 2018 |
Mia Derycke | Persoon | 2021, 2020 |
Mia Derycke | Bestuurder | 2019, 2018 |
Wilfried Taeymans | Persoon | 2021, 2020 |
Wilfried Taeymans | Bestuurder | 2019, 2018 |
Companies administring Engelbewaarder
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by Engelbewaarder
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Engelbewaarder
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Engelbewaarder has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |