Exploitatiemaatschappij Klein Strand
Actief
0895.498.654 - 8490 Jabbeke
People administring Exploitatiemaatschappij Klein Strand
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Jan Heus | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jochen Debucquoy | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018 |
John Golsteyn | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Koen Hutsebaut | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Koen Hutsebaut | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Koen Hutsebaut | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Monique Lambrecht | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Monique Lambrecht | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Companies administring Exploitatiemaatschappij Klein Strand
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Kortrijkse Videoclub BVBA | 0423.832.788 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Patrimoniummaatschappij Van Be BVBA | 0518.986.523 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Patrimoniummaatschappij van België BV | 0518.986.523 | Bestuurder | 2020 |
Recreatiepark Klein STrand NV | 0428.412.970 | Bestuurder | 2021 |
Recreatiepark Klein Strand NV | 0428.412.970 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Twin Properties NV | 0440.234.894 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Companies that are administered by Exploitatiemaatschappij Klein Strand
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Exploitatiemaatschappij Klein Strand
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Recreatiepark Klein Strand | Recreatiepark Klein Strand | 0428.412.970 | Shareholder | ||
HOTEL DEVELOPMENT COMPANY | HOTEL DEVELOPMENT COMPANY | 0867.493.467 | Shareholder |
Exploitatiemaatschappij Klein Strand has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |