GlaxoSmithKline
Actief
0403.066.474 - 1300 Wavre
People administring GlaxoSmithKline
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Daniël Gijbels | Bestuurder | 2018 |
Daniël Gijbels | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019 |
Daria Fomenko | Bestuurder | 2021 |
Didier Delanoye | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Eric Nys | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Gert VANHEES | Vertegenwoordiger | 2021 |
Jean-Bernard Siméon | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Julien Brabants | Bestuurder | 2017 |
Julien Brabants | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Loïc MOREAU | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patricia Van Dijck | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Patricia VAN DIJCK | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Sabena SOLOMON | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Siri Mikalsen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
vanessa Huybrechts | Bestuurder | 2020, 2018 |
Vanessa Huysbrechts | Bestuurder | 2019 |
Companies administring GlaxoSmithKline
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Deloitte Bedrijfsrevisoren SCRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2019 |
DELOITTE RÉVISEURS D'ENTREPRISES SCRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2020 |
DELOITTE RÉVISEURS D'ENTREPRISES SRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Companies that are administered by GlaxoSmithKline
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
ASSOCIATION GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT - ALGEMENE VERENIGING VAN DE GENEESMIDDELENINDUSTRIE | 0407.622.902 | Bestuurder | 2021,2020,2019,2018,2017 |
Companies holding participations in GlaxoSmithKline
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
GlaxoSmithKline has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |