Group Fimmus
Actief
0640.997.774 - 3220 Holsbeek
People administring Group Fimmus
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
FONS DAENENS | Bestuurder | 2020 |
FONS DAENENS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
JORIS VOETS | Bestuurder | 2020 |
JORIS VOETS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Joris Voets | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
LIESBET VANDENABEELE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
PIET DUJARDIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring Group Fimmus
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2021, 2020 |
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2019, 2018 |
NOGEGON Comm. VA | 0662.952.933 | Bestuurder | 2021 |
NOGEGON Comm.V | 0662.952.933 | Bestuurder | 2020 |
NOGEGON Comm.V | 0662.952.933 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by Group Fimmus
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
GLAX | 0467.264.242 | Bestuurder | 2021,2020 |
GLAX | 0467.264.242 | Moederonderneming | 2021,2020 |
PLUS HOME SERVICES | 0809.600.206 | Moederonderneming | 2021,2019,2020,2017,2018,2021 |
PLUS BUSINESS SERVICES | 0508.718.973 | Bestuurder | 2020,2021 |
AXXI4YOU | 0878.563.741 | Moederonderneming | 2020,2021 |
FIMMUS | 0897.402.032 | Bestuurder | 2020,2018,2021,2017,2019 |
FIMMUS | 0897.402.032 | Moederonderneming | 2020,2018,2021,2017,2019 |
ABSOLUTE SERVICE | 0809.602.085 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2021,2017 |
ATMETIS | 0477.458.744 | Moederonderneming | 2019,2020,2021,2018 |
PLUS BUSINESS SERVICES | 0508.718.973 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
Companies holding participations in Group Fimmus
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Group Fimmus has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |