HULP EN BIJSTAND DER SCHAARBEEKSE HAARD
Actief
0859.638.843 - 1030 Schaarbeek
People administring HULP EN BIJSTAND DER SCHAARBEEKSE HAARD
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Berrin SAGLAM | Persoon | 2017, 2017 |
Berrin SAGLAM | Bestuurder | 2018 |
Didier SCHIFFELEERS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Dominique DECOUX | Persoon | 2018, 2017, 2017 |
Dominique DECOUX | Bestuurder | 2020 |
Fabian BAUDRY | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jean-Baptiste DAYEZ | Bestuurder | 2021, 2020 |
Mohamed ECHOUEL | Persoon | 2018, 2017, 2017 |
Mohamed ECHOUEL | Bestuurder | 2021, 2020 |
Myriam BOXUS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
Philippe VAN CLEEMPUTTE | Persoon | 2018, 2017, 2017 |
Philippe VAN CLEEMPUTTE | Bestuurder | 2021, 2020 |
Saïd BENALLEL | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2018, 2017, 2017 |
Seydi SAG | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017, 2017 |
Seydi SAG | Bestuurder | 2020 |
Companies administring HULP EN BIJSTAND DER SCHAARBEEKSE HAARD
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by HULP EN BIJSTAND DER SCHAARBEEKSE HAARD
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in HULP EN BIJSTAND DER SCHAARBEEKSE HAARD
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
HULP EN BIJSTAND DER SCHAARBEEKSE HAARD has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |