Humival
Actief
0416.237.589 - 9950 Lievegem
People administring Humival
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Annick Schepens | Persoon | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Corry Van De Keere | Persoon | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Gabriël Van Landschoot | Persoon | 2021 |
Hilde De Graeve | Persoon | 2021 |
Inge Claeys | Persoon | 2021 |
Jan Nuytinck | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
Jan Willems | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
Jean-Paul De Jaeger | Persoon | 2021 |
Koen Lefevre | Persoon | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Laurent Van Waes | Persoon | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Liliane Bauwens | Persoon | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Patrick Vyncke | Persoon | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Vincent Koopman | Vertegenwoordiger | 2021 |
Companies administring Humival
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Bauwens Liliane | Bestuurder | 2020 | |
Claeys Inge | Bestuurder | 2020 | |
De Graeve Hilde | Bestuurder | 2020 | |
De Jaeger Jean-Paul | Bestuurder | 2020 | |
Lefevre Koen | Bestuurder | 2020 | |
Schepens Annick | Bestuurder | 2020 | |
Van de Keere Corry | Bestuurder | 2020 | |
Van Landschoot Gaby | Bestuurder | 2020 | |
Van Waes Laurent | Bestuurder | 2020 | |
Vyncke Patrick | Bestuurder | 2020 | |
VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN, BV | 0859.596.677 | Commissaris | 2021 |
Willems Jan | Bestuurder | 2020 |
Companies that are administered by Humival
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Humival
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Humival has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |