INVEL
Actief
0433.137.167 - 8501 Kortrijk
People administring INVEL
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
BRAM CLINCKEMAILLIE | Bestuurder | 2021, 2019 |
Christine NOTTEBAERT | Bestuurder | 2019, 2018, 2018, 2017 |
ELSJE POTTEAU | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2018, 2017 |
GRIET CLINCKEMAILLIE | Bestuurder | 2021, 2019 |
LUC CLINCKEMAILLIE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2019, 2018, 2018, 2017 |
Thijs CLINCKEMAILLIE | Bestuurder | 2021, 2019 |
Companies administring INVEL
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by INVEL
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
ELCOFIN | 0447.380.727 | Bestuurder | 2021,2020 |
PRODUCTS INVEST | 0458.211.469 | Bestuurder | 2020,2021 |
DIVERMO | 0415.349.149 | Bestuurder | 2020 |
DECOWALL | 0453.651.281 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2017,2021 |
DE COENE - PRODUCTS | 0416.684.779 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
Potteau | 0405.360.921 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2017 |
TEMPORA | 0465.174.782 | Bestuurder | 2019,2018,2017,2020,2021 |
Mecop | 0415.337.568 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2018,2017 |
DIVERMO | 0415.349.149 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
DE COENE - PRODUCTS | 0416.684.779 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019,2018,2017 |
PRODUCTS INVEST | 0458.211.469 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018,2017,2020,2019 |
DORPSHART | 0895.717.695 | Bestuurder | 2017,2020,2021,2019,2018 |
Companies holding participations in INVEL
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
INVEL has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |