LIEDEKERKE
Actief
0478.065.191 - 1000 Brussel
People administring LIEDEKERKE
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
ANGELET NICOLAS | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
ANGELET NICOLAS | Vennoot | 2017 |
BOGAERT PETER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BOULARBAH HAKIM | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
BUSSCHAERT VINCENT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
CONEM DAMIEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
de SCHOUTHEETE AIMERY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DE WULF LIEVIN | Vertegenwoordiger | 2021 |
DEGEE JEAN-MICHEL | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
DELACROIX YVES | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DEVILLE GUIDO | Vertegenwoordiger | 2017 |
DEVOS DOMINIQUE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
EMOND ALEXANDRE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ETIENNE KAIRIS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
FRANCOIS TULKENS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
FRANSIS ROEL | Zaakvoerder | 2018 |
FRANSIS ROEL | Vennoot | 2020 |
FRANSIS ROEL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
GARABEDIAN DANIEL | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
GARABEDIAN DANIEL | Vennoot | 2020, 2017 |
GEEREBAERT PAUL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
GODFROID MARC | Vertegenwoordiger | 2017 |
JACQUES MEUNIER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
JUDO FRANK | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
KAIRIS ETIENNE | Vertegenwoordiger | 2018 |
LINDEMANS JAN VINCENT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MALHERBE JACQUES | Vertegenwoordiger | 2017 |
MALHERBE PHILIPPE | Vertegenwoordiger | 2017 |
MAREELS FREYA | Vertegenwoordiger | 2021 |
NUDELHOLC SIMONE | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
NUDELHOLC SIMONE | Vennoot | 2021, 2020, 2017 |
NUYTS ARNAUD | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ost Vincent | Vertegenwoordiger | 2021 |
PINTE LAURENCE | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
ROEL FRANCIS | Zaakvoerder | 2019 |
SIMONART VALERIE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
TILQUIN THIERRY | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
TULKENS FRANCOIS | Vertegenwoordiger | 2018 |
VAN DEN EYNDEN CHRISTEL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
VAN DIJCK Tom | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
VAN DYCK TOM | Vertegenwoordiger | 2017 |
VANDEBOTERMET MAGDA | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
VANDEBOTERMET MAGDA | Vennoot | 2021, 2020, 2017 |
VANDEN BERGHE OLIVIER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
VANDEPITTE PAUL | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
VERHOEVEN DAMIEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
VERSTRAETE HENK | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Companies administring LIEDEKERKE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
A. de SCHOUTHEETE SPRL | 0464.241.109 | Zaakvoerder | 2018 |
A.E.C. NUYTS SPRL | 0895.969.105 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
A.E.C. NUYTS SRL | 0895.969.105 | Bestuurder | 2021, 2020 |
ADVOCATENKANTOOR FRANK JUDO BV | 0847.352.705 | Vennoot | 2021, 2020 |
ADVOCATENKANTOOR FRANK JUDO BVBA | 0847.352.705 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
ADVOCATENKANTOOR FRANK JUDO BVBA | 0847.352.705 | Vennoot | 2017 |
ADVOCATENKANTOOR HENK VERSTRAETE BVBA | 0839.606.264 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
ADVOCATENKANTOOR HENK VERSTRAETE BVBA | 0839.606.264 | Vennoot | 2017 |
ALEXANDRE EMOND AVOCAT SPRL | 0809.823.306 | Vennoot | 2017 |
ALEXANDRE EMOND SPRL | 0809.823.306 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
ALEXANDRE EMOND SRL | 0809.823.306 | Vennoot | 2021, 2020 |
BOGAERT & BOSMANS BVBA | 0870.626.369 | Commissaris | 2018 |
CHRISTEL VAN DEN EYNDEN ADVOCAAT BV | 0870.931.425 | Bestuurder | 2020 |
CHRISTEL VAN DEN EYNDEN ADVOCAAT BV | 0870.931.425 | Vennoot | 2021 |
CHRISTEL VAN DEN EYNDEN ADVOCAAT BVBA | 0870.931.425 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
DAMIEN P. CONEM ADVOCAAT BV | 0876.977.196 | Vennoot | 2021, 2020 |
DAMIEN P. CONEM ADVOCAAT BV BVBA | 0876.977.196 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
DAMIEN P. CONEM ADVOCAAT BV BVBA | 0876.977.196 | Vennoot | 2017 |
DAMIEN VERHOEVEN AVOCAT SPRL | 0650.614.830 | Vennoot | 2017 |
DAMIEN VERHOEVEN AVOCAT SPRL | 0650.614.830 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
DAMIEN VERHOEVEN AVOCAT SRL | 0650.614.830 | Bestuurder | 2021, 2020 |
DE SCHOUTHEETE AIMERY AVOCAT SPRL | 0464.241.109 | Zaakvoerder | 2019 |
DE SCHOUTHEETE AIMERY AVOCAT SPRL | 0464.241.109 | Vennoot | 2017 |
DE SCHOUTHEETE AIMERY AVOCAT SRL | 0464.241.109 | Vennoot | 2021, 2020 |
DOMINILEX BV | 0827.619.935 | Vennoot | 2021, 2020 |
DOMINILEX BVBA | 0827.619.935 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
ETIENNE KAIRIS SPRL | 0825.426.448 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
ETIENNE KAIRIS SRL | 0825.426.448 | Vennoot | 2021, 2020 |
FRANCOIS TULKENS SPRL | 0864.309.689 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
FRANCOIS TULKENS SRL | 0864.309.689 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
FREYA MAREELS BV | 0830.003.660 | Vennoot | 2021 |
GUIDO DEVILLE BVBA | 0861.639.617 | Vennoot | 2017 |
HAKIM BOULARBAH-AVOCAT SPRL | 0809.134.012 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
HAKIM BOULARBAH-AVOCAT SPRL | 0809.134.012 | Vennoot | 2017 |
J.V. LINDEMANS BV | 0478.674.511 | Vennoot | 2021, 2020 |
J.V. LINDEMANS BVBA | 0478.674.511 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
J.V. LINDEMANS BVBA | 0478.674.511 | Vennoot | 2017 |
JEAN-MICHEL DEGEE AVOCAT SPRL | 0808.598.334 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
JEAN-MICHEL DEGEE AVOCAT SPRL | 0808.598.334 | Vennoot | 2017 |
JEAN-MICHEL DEGEE AVOCAT SRL | 0808.598.334 | Vennoot | 2020 |
LAURENCE PINTE SPRL | 0849.191.052 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
LAURENCE PINTE SRL | 0849.191.052 | Vennoot | 2020 |
LIEVIN DE WULF BV | 0477.269.494 | Vennoot | 2021 |
MARC GODFROID AVOCAT SPRL | 0879.629.256 | Vennoot | 2017 |
OLIVIER VANDEN BERGHE - ADVOCAAT BV | 0635.888.844 | Bestuurder | 2021 |
OLIVIER VANDEN BERGHE - ADVOCAAT BV | 0635.888.844 | Vennoot | 2020 |
OLIVIER VANDEN BERGHE - ADVOCAAT BVBA | 0635.888.844 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
OLIVIER VANDEN BERGHE - ADVOCAAT BVBA | 0635.888.844 | Vennoot | 2017 |
PAUL GEEREBAERT BV | 0477.829.819 | Vennoot | 2021, 2020 |
PAUL GEEREBAERT BVBA | 0477.829.819 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
PAUL GEEREBAERT BVBA | 0477.829.819 | Vennoot | 2017 |
PAUL VANDEPITTE BV | 0478.674.610 | Vennoot | 2020 |
PAUL VANDEPITTE BVBA | 0478.674.610 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
PAUL VANDEPITTE BVBA | 0478.674.610 | Vennoot | 2017 |
PETER BOGAERT BURG. BV | 0870.626.369 | Commissaris | 2021, 2020 |
PETER BOGAERT BURG. BVBA | 0870.626.369 | Commissaris | 2019, 2017 |
PHILIPPE MALHERBE AVOCAT SPRL | 0471.663.785 | Vennoot | 2017 |
R.M.K. FRANSIS BV | 0727.714.091 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SIMONART VALERIE SPRL | 0457.080.034 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
SIMONART VALERIE SPRL | 0457.080.034 | Vennoot | 2017 |
SIMONART VALERIE SRL | 0457.080.034 | Vennoot | 2021, 2020 |
SOCIETE D'AVOCATS WEYNANTS-MEUNIER SRL | 0479.344.702 | Vennoot | 2021, 2020 |
SPRL JACQUES MALHERBE AVOCAT | 0445.237.126 | Vennoot | 2017 |
TILQUIN THIERRY SPRL | 0433.150.233 | Zaakvoerder | 2018 |
TILQUIN THIERRY SPRL | 0433.150.233 | Vennoot | 2017 |
TOM VAN DYCK-ADVOCAAT BVBA | 0807.248.549 | Vennoot | 2017 |
TOM VANDIJCK-ADVOCAAT BV | 0807.248.549 | Vennoot | 2021, 2020 |
TOM VANDIJCK-ADVOCAAT BVBA | 0807.248.549 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
VINCENT BUSSCHAERT BV | 0477.831.995 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
VINCENT BUSSCHAERT BVBA | 0477.831.995 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
VINCENT OST SRL | 0816.603.012 | Vennoot | 2021 |
YVES DELACROIX AVOCAT SPRL | 0476.447.568 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
YVES DELACROIX AVOCAT SRL | 0476.447.568 | Zaakvoerder | 2021 |
YVES DELACROIX AVOCAT SRL | 0476.447.568 | Vennoot | 2020 |
Companies that are administered by LIEDEKERKE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in LIEDEKERKE
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
LIEDEKERKE has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |